学費・修学支援新制度
学費
2025年度入学時における初年度納付金
設置校の学費のうち施設設備維持費について2025年度入学者から以下のとおり増額します。
共立女子大学大学院・共立女子大学・共立女子短期大学・・・2万円値上げ
(単位:円)
学部・学科 | 入学金 | 授業料 | 施設設備維持費 | 実験 実習料 |
1年次 納入金 総額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 150,000 | 760,000 | 410,000 | 60,000 | 1,380,000 | |
食物栄養学科 | 食物学 専攻 |
150,000 | 780,000 | 410,000 | 60,000 | 1,400,000 | ||
管理栄養士専攻 | 150,000 | 780,000 | 410,000 | 70,000 | 1,410,000 | |||
児童学科 | 150,000 | 760,000 | 410,000 | 60,000 | 1,380,000 | |||
文芸学部 | 150,000 | 680,000 | 410,000 | - | 1,240,000 | |||
国際学部 | 150,000 | 720,000 | 410,000 | - | 1,280,000 | |||
看護学部 | 150,000 | 1,230,000 | 410,000 | 80,000 | 1,870,000 | |||
ビジネス学部 | 150,000 | 750,000 | 410,000 | - | 1,310,000 | |||
建築・デザイン学部 | 150,000 | 800,000 | 410,000 | 60,000 | 1,420,000 | |||
短期大学 | 生活科学科 | 150,000 | 750,000 | 410,000 | 50,000 | 1,360,000 | ||
文科 | 150,000 | 750,000 | 380,000 | - | 1,280,000 |
※併設短期大学からの編入学者の入学金は免除とする。
(単位:円)
研究科 | 入学金 | 授業料 | 施設設備維持費 | 1年次納入金総額 | |
---|---|---|---|---|---|
大学院 | 家政学研究科博士後期課程 | ★300,000 | 650,000 | 90,000 | 1,040,000 |
家政学研究科博士前期課程 | ☆300,000 | 650,000 | 90,000 | 1,040,000 | |
文芸学研究科 | ☆300,000 | 650,000 | 40,000 | 990,000 | |
国際学研究科 | ☆300,000 | 650,000 | 40,000 | 990,000 | |
看護学研究科 | ☆300,000 | 900,000 | 120,000 | 1,320,000 |
★本大学院出身者及び本大学出身者は、入学金が全額免除される。
☆本大学出身者は、入学金が全額免除される。
2024年度入学時における納入金
(単位:円)
学部・学科 | 入学金 | 授業料 (前期分) | 施設設備維持費 (前期分) | 実験 実習料 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設 設備維持費・ 実験実習費 (後期分) | 1年次 納入金 総額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |
食物栄養学科 | 食物学 専攻 |
150,000 | 390,000 | 195,000 | 30,000 | 765,000 | 615,000 | 1,380,000 | ||
管理栄養士専攻 | 150,000 | 390,000 | 195,000 | 35,000 | 770,000 | 620,000 | 1,390,000 | |||
建築・デザイン学科※ | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
児童学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
文芸学部 | 150,000 | 340,000 | 195,000 | - | 685,000 | 535,000 | 1,220,000 | |||
国際学部 | 150,000 | 360,000 | 195,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 | |||
看護学部 | 150,000 | 615,000 | 195,000 | 40,000 | 1,000,000 | 850,000 | 1,850,000 | |||
ビジネス学部 | 150,000 | 375,000 | 195,000 | - | 720,000 | 570,000 | 1,290,000 | |||
建築・デザイン学部 | 150,000 | 400,000 | 195,000 | 30,000 | 775,000 | 625,000 | 1,400,000 | |||
短期大学 | 生活科学科 | 150,000 | 375,000 | 195,000 | 25,000 | 745,000 | 595,000 | 1,340,000 | ||
文科 | 150,000 | 375,000 | 180,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 |
※併設短期大学からの編入学者の入学金は免除とする。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費・実験実習料を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
※家政学部建築・デザイン学科は建築・デザイン学部の設置に伴い、2023年度より募集停止。
(単位:円)
研究科 | 入学金 | 授業料 (前期分) |
施設設備維持費 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設設備維持費 (後期分) |
1年次納入金総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 家政学研究科博士後期課程 | ★300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 |
家政学研究科博士前期課程 | ☆300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 | |
文芸学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
国際学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
看護学研究科 | ☆300,000 | 450,000 | 50,000 | 800,000 | 500,000 | 1,300,000 |
★本大学院出身者及び本大学出身者は、入学金が全額免除される。
☆本大学出身者は、入学金が全額免除される。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
2023年度入学時における納入金
(単位:円)
学部・学科 | 入学金 | 授業料 (前期分) | 施設設備維持費 (前期分) | 実験 実習料 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設 設備維持費・ 実験実習費 (後期分) | 1年次 納入金 総額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |
食物栄養学科 | 食物学 専攻 |
150,000 | 390,000 | 195,000 | 30,000 | 765,000 | 615,000 | 1,380,000 | ||
管理栄養士専攻 | 150,000 | 390,000 | 195,000 | 35,000 | 770,000 | 620,000 | 1,390,000 | |||
建築・デザイン学科※ | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
児童学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
文芸学部 | 150,000 | 340,000 | 195,000 | - | 685,000 | 535,000 | 1,220,000 | |||
国際学部 | 150,000 | 360,000 | 195,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 | |||
看護学部 | 150,000 | 615,000 | 195,000 | 40,000 | 1,000,000 | 850,000 | 1,850,000 | |||
ビジネス学部 | 150,000 | 375,000 | 195,000 | - | 720,000 | 570,000 | 1,290,000 | |||
建築・デザイン学部 | 150,000 | 400,000 | 195,000 | 30,000 | 775,000 | 625,000 | 1,400,000 | |||
短期大学 | 生活科学科 | 150,000 | 375,000 | 195,000 | 25,000 | 745,000 | 595,000 | 1,340,000 | ||
文科 | 150,000 | 375,000 | 180,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 |
※併設短期大学からの編入学者の入学金は免除とする。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費・実験実習料を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
※家政学部建築・デザイン学科は建築・デザイン学部の設置に伴い、2023年度より募集停止となる。
ただし、編入学生については上記の学費を適用する。
(単位:円)
研究科 | 入学金 | 授業料 (前期分) |
施設設備維持費 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設設備維持費 (後期分) |
1年次納入金総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 家政学研究科博士後期課程 | ★300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 |
家政学研究科博士前期課程 | ☆300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 | |
文芸学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
国際学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
看護学研究科 | ☆300,000 | 450,000 | 50,000 | 800,000 | 500,000 | 1,300,000 |
★本大学院出身者及び本大学出身者は、入学金が全額免除される。
☆本大学出身者は、入学金が全額免除される。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
2022年度入学時における納入金
(単位:円)
学部・学科 | 入学金 | 授業料 (前期分) | 施設設備維持費 (前期分) | 実験 実習料 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設 設備維持費・ 実験実習費 (後期分) | 1年次 納入金 総額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |
食物栄養学科 | 食物学 専攻 |
150,000 | 390,000 | 195,000 | 30,000 | 765,000 | 615,000 | 1,380,000 | ||
管理栄養士専攻 | 150,000 | 390,000 | 195,000 | 35,000 | 770,000 | 620,000 | 1,390,000 | |||
建築・デザイン学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
児童学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
文芸学部 | 150,000 | 340,000 | 195,000 | - | 685,000 | 535,000 | 1,220,000 | |||
国際学部 | 150,000 | 360,000 | 195,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 | |||
看護学部 | 150,000 | 615,000 | 195,000 | 40,000 | 1,000,000 | 850,000 | 1,850,000 | |||
ビジネス学部 | 150,000 | 375,000 | 195,000 | - | 720,000 | 570,000 | 1,290,000 | |||
短期大学 | 生活科学科 | 150,000 | 375,000 | 195,000 | 25,000 | 745,000 | 595,000 | 1,340,000 | ||
文科 | 150,000 | 375,000 | 180,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 |
※併設短期大学からの編入学者の入学金は免除とする。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費・実験実習料を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
(単位:円)
研究科 | 入学金 | 授業料 (前期分) |
施設設備維持費 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設設備維持費 (後期分) |
1年次納入金総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 家政学研究科博士後期課程 | ★300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 |
家政学研究科博士前期課程 | ☆300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 | |
文芸学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
国際学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
看護学研究科 | ☆300,000 | 450,000 | 50,000 | 800,000 | 500,000 | 1,300,000 |
★本大学院出身者及び本大学出身者は、入学金が全額免除される。
☆本大学出身者は、入学金が全額免除される。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
2020年度、2021年度入学時における納入金
(単位:円)
学部・学科 | 入学金 | 授業料 (前期分) | 施設設備維持費 (前期分) | 実験 実習料 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設 設備維持費・ 実験実習費 (後期分) | 1年次 納入金 総額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |
食物栄養学科 | 食物学 専攻 |
150,000 | 390,000 | 195,000 | 30,000 | 765,000 | 615,000 | 1,380,000 | ||
管理栄養士専攻 | 150,000 | 390,000 | 195,000 | 35,000 | 770,000 | 620,000 | 1,390,000 | |||
建築・デザイン学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
児童学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
文芸学部 | 150,000 | 340,000 | 195,000 | - | 685,000 | 535,000 | 1,220,000 | |||
国際学部 | 150,000 | 360,000 | 195,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 | |||
看護学部 | 150,000 | 615,000 | 195,000 | 40,000 | 1,000,000 | 850,000 | 1,850,000 | |||
ビジネス学部 | 150,000 | 375,000 | 195,000 | - | 720,000 | 570,000 | 1,290,000 | |||
短期大学 | 生活科学科 | 150,000 | 375,000 | 195,000 | 25,000 | 745,000 | 595,000 | 1,340,000 | ||
文科 | 150,000 | 375,000 | 180,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 |
※併設短期大学からの編入学者の入学金は免除とする。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費・実験実習料を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
(単位:円)
研究科 | 入学金 | 授業料 (前期分) |
施設設備維持費 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設設備維持費 (後期分) |
1年次納入金総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 家政学研究科博士後期課程 | ★300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 |
家政学研究科博士前期課程 | ☆300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 | |
文芸学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
国際学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
看護学研究科 | ☆300,000 | 450,000 | 50,000 | 800,000 | 500,000 | 1,300,000 |
★本大学院出身者は、入学金が全額免除される。また、本大学出身者は、入学金が半額の150,000円になる。
☆本大学出身者は、入学金が半額の150,000円になる。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
2017~2019年度入学時における納入金
(単位:円)
学部・学科 | 入学金 | 授業料 (前期分) | 施設設備維持費 (前期分) | 実験 実習料 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設 設備維持費・ 実験実習費 (後期分) | 1年次 納入金 総額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |
食物栄養学科 | 食物学 専攻 |
150,000 | 390,000 | 195,000 | 30,000 | 765,000 | 615,000 | 1,380,000 | ||
管理栄養士専攻 | 150,000 | 390,000 | 195,000 | 35,000 | 770,000 | 620,000 | 1,390,000 | |||
建築・デザイン学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
児童学科 | 150,000 | 380,000 | 195,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | |||
文芸学部 | 150,000 | 340,000 | 195,000 | - | 685,000 | 535,000 | 1,220,000 | |||
国際学部 | 150,000 | 360,000 | 195,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 | |||
看護学部 | 150,000 | 615,000 | 195,000 | 40,000 | 1,000,000 | 850,000 | 1,850,000 | |||
短期大学 | 生活科学科 | 150,000 | 375,000 | 195,000 | 25,000 | 745,000 | 595,000 | 1,340,000 | ||
文科 | 150,000 | 375,000 | 180,000 | - | 705,000 | 555,000 | 1,260,000 |
※併設短期大学からの編入学者の入学金は免除とする。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費・実験実習料を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
(単位:円)
研究科 | 入学金 | 授業料 (前期分) |
施設設備維持費 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設設備維持費 (後期分) |
1年次納入金総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 家政学研究科博士後期課程 | ★300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 |
家政学研究科博士前期課程 | ☆300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 | |
文芸学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
国際学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
看護学研究科 | ☆300,000 | 450,000 | 50,000 | 800,000 | 500,000 | 1,300,000 |
★本大学院出身者は、入学金が全額免除される。また、本大学出身者は、入学金が半額の150,000円になる。
☆本大学出身者は、入学金が半額の150,000円になる。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
2016年度以前の入学者学納金
(単位:円)
学部・学科 | 入学金 | 授業料 (前期分) | 施設設備維持費 (前期分) | 実験 実習料 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設 設備維持費・ 実験実習費 (後期分) | 1年次 納入金 総額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 150,000 | 380,000 | 185,000 | 30,000 | 745,000 | 595,000 | 1,340,000 | |
食物栄養学科 | 食物学 専攻 |
150,000 | 390,000 | 185,000 | 30,000 | 755,000 | 605,000 | 1,360,000 | ||
管理栄養士専攻 | 150,000 | 390,000 | 185,000 | 35,000 | 760,000 | 610,000 | 1,370,000 | |||
建築・デザイン学科 | 150,000 | 380,000 | 185,000 | 30,000 | 745,000 | 595,000 | 1,340,000 | |||
児童学科 | 150,000 | 380,000 | 185,000 | 30,000 | 745,000 | 595,000 | 1,340,000 | |||
文芸学部 | 150,000 | 340,000 | 185,000 | - | 675,000 | 525,000 | 1,200,000 | |||
国際学部 | 150,000 | 360,000 | 185,000 | - | 695,000 | 545,000 | 1,240,000 | |||
看護学部 | 150,000 | 615,000 | 185,000 | 40,000 | 990,000 | 840,000 | 1,830,000 | |||
短期大学 | 生活科学科 | 150,000 | 375,000 | 185,000 | 25,000 | 735,000 | 585,000 | 1,320,000 | ||
文科 | 150,000 | 375,000 | 170,000 | - | 695,000 | 545,000 | 1,240,000 |
※併設短期大学からの編入学者の入学金は免除とする。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費・実験実習料を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
(単位:円)
研究科 | 入学金 | 授業料 (前期分) |
施設設備維持費 (前期分) |
入学手続時納入金 | 授業料・施設設備維持費 (後期分) |
1年次納入金総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 家政学研究科博士後期課程 | ★300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 |
家政学研究科博士前期課程 | ☆300,000 | 325,000 | 35,000 | 660,000 | 360,000 | 1,020,000 | |
文芸学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 | |
国際学研究科 | ☆300,000 | 325,000 | 10,000 | 635,000 | 335,000 | 970,000 |
★本大学院出身者は、入学金が全額免除される。また、本大学出身者は、入学金が半額の150,000円になる。
☆本大学出身者は、入学金が半額の150,000円になる。
※次年度以降の学納金は、授業料・施設設備維持費を半額ずつ前期(4月)と後期(10月)に分けて納入する。
※休学の場合は、在籍料として半期休学の場合は5万円を、1年間休学の場合は10万円を納入する。
その他の納入金(事務取扱)
(単位:円)
櫻友会費(同窓会会費) | 50,000 | 入会金・会員登録費=20,000 終身会費=30,000 |
---|
修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度における採用候補者について
高等教育の修学支援新制度における大学等奨学生採用候補者(予約採用)については、申請書を提出することで、入学手続時には入学金のみの納入で本学への入学が可能となります(その他の納入金は、入学後に納入いただきます)。入学手続きとは別に、以下の手続きが必要となりますので、提出書類を期日までにご提出ください。
〔提出書類〕
①「授業料等納入猶予申請書(兼 誓約書)」※ダウンロードし必要事項をご記入(押印)ください。
②「令和 7 年度大学等奨学生採用候補者決定通知【提出用】」の写し(コピー)
〔提出期限〕
2025年1月17日(金)必着
※入学手続締切日が1月17日以降の入試については、入学手続締切日が申請書提出期限となります。
〔提出先〕
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-6-1
共立女子大学・共立女子短期大学 入試課 宛
※郵便窓口から簡易書留(レターパック可)で郵送してください。封筒の表に“入学手続書類在中”、裏に受験番号と、郵便番号・住所・氏名を記載してください。
〔注意事項〕
※貸与奨学金の採用候補者は対象外です。
※日本学生支援機構の予約採用に申請した後不採用となった場合は期限までに全額を納入していただきます。
※採用候補者であっても、期日までに「授業料納入猶予申請書(兼 誓約書)」の提出が無かった場合は、本学が定める正規の入学手続時納入金を一旦納入していただくことになります。(入学後に正式に給付奨学生として採用された場合は、9月に減免学費を返金いたします。)
修学支援新制度については、修学支援新制度・奨学金をご覧ください。
〔問い合わせ先〕
学生支援課学生生活支援グループ
電話 03-3237-2446 開室時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)