留学生数および海外派遣学生数
受入留学生数
(単位:人)
| 交換留学生 | 私費留学生 (5月1日現在) |
総計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 計 | ||||
| 2026年度 | 大学院 | 3 | 1※ | 4 | 3 | 7 |
| 大学 | 3 | 7※ | 10 | 54 | 64 | |
| 短期大学 | 0 | 0※ | 0 | 5 | 5 | |
| 2025年度 | 大学院 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 大学 | 5 | 2 | 7 | 35 | 42 | |
| 短期大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
※ 2026年度交換留学生の受入人数は予定、総計も予定数。
長期留学・短期留学 参加者数
(単位:人)
| 長期(規程)留学者数 | 短期留学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短期大学 | 計 | 大学 | 短期大学 | 総計 | |
| 2025年度 | 42 | 0 | 42 | 108 | 5 | 113 |
| 2024年度 | 34 [18] |
1 [0] |
35 [18] |
113 [41] |
4 [2] |
117 [43] |
[ ] は、うち単位認定者数。短期大学は教養科目及び専門科目での単位認定を含む。





