退学・除籍者数および中退率
大学院
2021年度実績
研究科 | 課程 | 中退者数 | 在籍者数 | 中退率 |
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 博士後期課程 | 1 | 12 | 8% |
博士前期課程 | 0 | 17 | 0% | |
文芸学研究科 | 修士課程 | 0 | 7 | 0% |
国際学研究科 | 修士課程 | 0 | 2 | 0% |
看護学研究科 | 修士課程 | 0 | 2 | 0% |
大学
2021年度実績
学部 | 中退者数 | 在籍者数 | 中退率 |
---|---|---|---|
家政学部 | 13 | 1,751 | 0.7% |
文芸学部 | 21 | 1,493 | 1.4% |
国際学部 | 9 | 1,040 | 0.9% |
看護学部 | 3 | 406 | 0.7% |
ビジネス学部 | 5 | 337 | 1.5% |
短期大学
2021年度実績
学科 | 中退者数 | 在籍者数 | 中退率 |
---|---|---|---|
生活科学科 | 3 | 238 | 1.3% |
文科 | 4 | 195 | 2.1% |