収容定員と充足率
大学院
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
家政学研究科 | 73 | 24 | 33% |
文芸学研究科 | 40 | 12 | 30% |
国際学研究科 | 30 | 1 | 3% |
看護学研究科 | 10 | 3 | 30% |
大学
2022年5月1日現在
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
家政学部 | 1,780 | 1,850 | 103.9% |
文芸学部 | 1,400 | 1,575 | 112.5% |
国際学部 | 1,000 | 1,077 | 107.7% |
看護学部 | 400 | 401 | 100.3% |
ビジネス学部 | 450 | 507 | 112.7% |
短期大学
2022年5月1日現在
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
生活科学科 | 200 | 210 | 105.0% |
文科 | 200 | 120 | 60% |