収容定員と充足率
大学院
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
家政学研究科 | 73 | 25 | 34% |
文芸学研究科 | 40 | 17 | 43% |
国際学研究科 | 30 | 6 | 20% |
看護学研究科 | 10 | 4 | 40% |
大学
2025年5月1日現在
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
家政学部 | 1,480 | 1,531 | 103.4% |
文芸学部 | 1,400 | 1,471 | 105.1% |
国際学部 | 1,000 | 1,065 | 106.5% |
看護学部 | 400 | 424 | 106.0% |
ビジネス学部 | 600 | 661 | 110.2% |
建築・デザイン学部 | 300 | 326 | 108.7% |
短期大学
2025年5月1日現在
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
生活科学科 | 200 | 172 | 86.0% |
文科 | 200 | 163 | 81.5% |