収容定員と充足率
大学院
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
家政学研究科 | 73 | 10 | 14% |
文芸学研究科 | 40 | 11 | 28% |
国際学研究科 | 30 | 4 | 13% |
看護学研究科 | 10 | 4 | 40% |
大学
2023年5月1日現在
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
家政学部 | 1,680 | 1,788 | 106.4% |
文芸学部 | 1,400 | 1,557 | 111.2% |
国際学部 | 1,000 | 1,104 | 110.4% |
看護学部 | 400 | 418 | 104.5% |
ビジネス学部 | 600 | 664 | 110.7% |
短期大学
2023年5月1日現在
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
生活科学科 | 200 | 183 | 91.5% |
文科 | 200 | 116 | 58.0% |