中学入試結果
2020年度入試の結果をお知らせします。
帰国生 | 1回AM | 1回PM | 2回AM | 2回PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 2科 | 4科 | 適性 | 2科 | 英語 4技能テスト |
サイエンス | 2科 | 2科 | |
定員 | 5 | 50 | 20 | 40 | 15 | 20 | 10 | ||
応募者数 | 2 | 49 | 21 | 30 | 104 | 2 | 2 | 85 | 99 |
受験人数 | 2 | 47 | 18 | 30 | 98 | 2 | 2 | 11 | 13 |
合格者数 | 2 | 39 | 12 | 30 | 91 | 2 | 2 | 8 | 12 |
合格者最低点 | 158 | 72 | 105 | 93 | 80 | 76 | - | 86 | 84 |
受験者国語平均点 | 68.0 | 51.5 | 52.2 | (I)73.6 | 63.2 | - | - | 59.5 | 71.8 |
受験者算数平均点 | 90.0 | 42.0 | 43.1 | (II)47.2 | 54.4 | - | - | 42.7 | 49.2 |
受験者理科平均点 | - | - | 17.9 | - | - | - | - | - | - |
受験者社会平均点 | - | - | 27.1 | - | - | - | - | - | - |
入試問題の傾向
本校の入試問題は、どの教科もいわゆる奇問難問は出題せず、オーソドックスな出題になっています。教科書を中心に、市販されている問題集などで学習すれば、どの問題もカバーできるでしょう。あとは、それぞれの教科の傾向(例えば社会は世界地図が出る、理科は実験が多く出される、など)を把握し、それらの問題を重点的に解いておくことが必要です。基本的なことがらをしっかり頭に入れておけば十分に対処できると思います。
なお、入試問題と解答用紙、および模範解答は、
「入試過去問題」のページからダウンロードできます(年度の早い時期はまだアップされていない場合があります)。