スクールバスダイヤ
※行事や説明会が行われる日は特別ダイヤで運行されますので、
トップページのインフォメーションで必ずご確認ください。
平成30年度スクールバス運行表
期間 | ダイヤ |
---|---|
4/2(月)~4/4(水) | B |
4/5(木) 入学式 | 特別ダイヤ |
4/6(金)~7/21(土) | A |
5/1(火) 全校校外学習 | 1台運行 |
6/2(土) 体育大会 | 特別ダイヤ |
6/6(水) ウィーン少年合唱団公演 | 特別ダイヤ |
7/19(木)・7/20(金) 自宅学習 | B |
7/23(月)~7/26(木) 前期サマーゼミ | C |
7/27(金)~8/9(木) | B |
8/10(金)~8/17(金) 全校休校日 | 1台運行 |
8/18(土)~8/24(金) | B |
8/25(土) 高校オープンキャンパス | 特別ダイヤ |
8/27(月)~8/30(木) 後期サマーゼミ | C |
8/31(金) | B |
9/1(土)~12/22(土) | A |
9/15(土)・9/16(日) 白亜祭 | 特別ダイヤ |
9/17(月) 白亜祭後片付け | C |
9/18(火)・9/19(水) 振替休日 | 1台運行 |
10/18(木) 学園創立記念日 | (運休日) |
12/21(金) 自宅学習 | B |
12/25(火)~12/27(木) | B |
12/28(金)~1/5(土) 全校休校日 | (運休日) |
1/7(月)~1/9(水) | B |
1/10(木)~3/19(火) | A |
3/13(水)・3/14(木) 自宅学習 | B |
3/17(日) 卒業式 | 特別ダイヤ |
3/20(水)~3/23(土) スプリングゼミ | C |
3/25(月)~3/30(土) | B |
日曜、祝日、振替休日 | (運休日) ただしクラブ活動等は別途運行 |
Aダイヤ(通常)
八王子駅南口発 | 時 | 学園発 八王子駅南口行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高尾バスターミナル発 | 学園発 高尾バスターミナル行 | |||||||||||
50 | 40 | ◯30 | ◯00 | 7 | ||||||||
55 | 45 | 05 | ||||||||||
40 | 10 | |||||||||||
30 | ◯00 | 8 | ||||||||||
45 | 20 | 10 | ||||||||||
25 | 00 | 9 | 00 | |||||||||
10 | 55 | |||||||||||
25 | 10 | 00 | ||||||||||
40 | 10 | 25 | ||||||||||
25 | 11 | 00 | ||||||||||
45 | 20 | 05 | 35 | |||||||||
25 | 12 | 00 | ||||||||||
45 | 20 | 05 | 35 | |||||||||
25 | 13 | 00 | ▲20 | ▲40 | ||||||||
40 | 20 | 05 | 20 | ▲50 | ||||||||
30 | 14 | 05 | △50 | |||||||||
35 | 20 | △50 | ||||||||||
15 | 35 | △45 | 55 | |||||||||
50 | △05 | 05 | 35 | △50 | ||||||||
16 | 20 | 45 | ||||||||||
50 | 20 | 05 | 35 | |||||||||
17 | 05 | ☆20 | ★35 | ★50 | ||||||||
05 | ☆20 | ★35 | ★50 |
【注意】
※八王子駅南口発バスは朝8:00までは《5番バス停》より出発。
※○囲みは八木町・小林自工前経由。
▲土曜日のみ運行。△平日(通常6時限授業)のみ運行。
★夏時間(2月~10月)のみ運行、☆冬時間(11月~1月)のみ運行。
※みなみ野・七国循環ルートの下校バス:平日は15:50/最終バス、土曜日は13:30/最終バス
Bダイヤ(休暇・春・夏・冬期)
八王子駅南口発 | 時 | 学園発 八王子駅南口行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高尾バスターミナル発 | 学園発 高尾バスターミナル行 | |||||||||||
35 | 10 | 7 | ||||||||||
45 | 10 | |||||||||||
30 | ◯00 | 8 | ||||||||||
45 | 20 | |||||||||||
30 | 00 | 9 | 05 | |||||||||
50 | 35 | |||||||||||
30 | 10 | 05 | ||||||||||
50 | ▲10 | 35 | ||||||||||
30 | 11 | 05 | ||||||||||
50 | 35 | |||||||||||
30 | 12 | 05 | ||||||||||
50 | 35 | |||||||||||
30 | 13 | 05 | ||||||||||
50 | 35 | |||||||||||
30 | 14 | 05 | ||||||||||
50 | 35 | |||||||||||
15 | 05 | |||||||||||
35 | ||||||||||||
16 | 05 | |||||||||||
35 | ||||||||||||
17 | 05 | ☆20 | ★50 | |||||||||
05 | ☆20 | ★35 | ★50 |
【注意】
※八王子駅南口発バスは朝8:00までは《5番バス停》より出発。
※○囲みは八木町・小林自工前経由。
▲土曜日のみ運行。△平日(通常6時限授業)のみ運行。
★夏時間(2月~10月)のみ運行、☆冬時間(11月~1月)のみ運行。
※みなみ野・七国循環ルートの運行はなし。
Cダイヤ(長期休暇・ゼミ実施日)
八王子駅南口発 | 時 | 学園発 八王子駅南口行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高尾バスターミナル発 | 学園発 高尾バスターミナル行 | |||||||||||
55 | 35 | 10 | 7 | |||||||||
40 | 10 | |||||||||||
25 | 15 | ◯05 | 8 | |||||||||
40 | 25 | 10 | ||||||||||
25 | 00 | 9 | 00 | |||||||||
40 | 25 | 55 | ||||||||||
25 | 10 | 00 | ||||||||||
40 | 10 | 25 | ||||||||||
25 | 11 | 00 | ||||||||||
40 | 35 | |||||||||||
25 | 12 | 00 | ||||||||||
40 | 35 | |||||||||||
25 | 13 | 00 | ||||||||||
40 | 25 | |||||||||||
25 | 14 | 00 | ||||||||||
40 | 05 | 25 | ||||||||||
15 | 00 | |||||||||||
05 | ||||||||||||
16 | 00 | |||||||||||
05 | ||||||||||||
17 | 00 | 50 | ||||||||||
05 | 35 | 50 |
【注意】
※八王子駅南口発バスは朝7:55までは《5番バス停》より出発。
※○囲みは八木町・小林自工前経由。
※ゼミ終了後下校バスあり。
※みなみ野・七国循環ルートの下校バス:ゼミ終了後1台/17:50