高校入試結果
2024年度入試の結果をお知らせします。
推薦入試 | 一般入試1回 | 一般入試2回 | 二次募集 | |
---|---|---|---|---|
募集定員 | 80 | 50 | 40 | 若干 |
応募者数 | 65 | 47 | 26 | 2 |
受験者数 | 65 | 46 | 19 | 2 |
合格者数 | 65 | 45 | 18 | 2 |
最高点 | 274 | 234 | ― | |
合格者最低点 | 130 | 143 | ― | |
受験者国語平均点 | 57.0 | 60.6 | ― | |
受験者算数平均点 | 47.9 | 59.2 | ― | |
受験者英語平均点 | 56.2 | 61.6 | ― |
※ 「-」は受験者少数につき非公開
- 推薦入試は作文と面接、一般入試は国語・数学・英語の学力検査と面接により判定されます。面接は受験生のみを対象としています。
- 特別進学コースは、合格者最低点を195点に設定しています。
- 英語コースは、英語の合格者最低点を75点に設定しています。