教職員数(大学・短期大学)
専任教員数(年齢別・男女別)
2022年5月1日現在
大学
所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
家政学部 | 教授 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 7 | 1 | 17 | 21 | |||||
准教授 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
専任講師 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
助教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
学部計 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 29 | |
0% | 9% | 24% | 38% | 27% | 2% | 100% | |||||||||
文芸学部 | 教授 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 14 | 10 | ||||||
准教授 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
専任講師 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | |
0% | 8% | 31% | 33% | 28% | 0% | 100% | |||||||||
国際学部 | 教授 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 13 | 7 | ||||||
准教授 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
専任講師 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
0% | 8% | 23% | 31% | 38% | 0% | 100% | |||||||||
看護学部 | 教授 | 7 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||
准教授 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||
専任講師 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
助教 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
学部計 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
0% | 18% | 25% | 50% | 7% | 0% | 100% | |||||||||
ビジネス学部 | 教授 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
准教授 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
専任講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | |
0% | 5% | 21% | 47% | 21% | 5% | 100% | |||||||||
大学合計 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 27 | 26 | 38 | 26 | 15 | 2 | 0 | 77 | 87 | |
0% | 10% | 25% | 39% | 25% | 1% | 100% |
※嘱託教員含む
※学長は家政学部教授に含む
短期大学
所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
生活科学科 | 教授 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
准教授 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学科計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
0% | 0% | 29% | 29% | 43% | 0% | 100% | |||||||||
文科 | 教授 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
准教授 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
専任講師 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学科計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
0% | 0% | 29% | 57% | 14% | 0% | 100% | |||||||||
短大合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
0% | 0% | 29% | 43% | 29% | 0% | 100% |
※嘱託教員含む
専任教員数と非常勤教員数との比率
2022年5月1日現在
専任教員数(%) | 非常勤教員数(%) | |
---|---|---|
大学 | 164人(31.6%) | 355人(68.4%) |
短大 | 14人(22.9%) | 47人(77.0%) |
※嘱託教員を含む
専任教員一人当たり学生数
学生数(人) | 専任教員数(人) | 一人当たりの学生数(人) | |
---|---|---|---|
家政学部 | 1,850 | 55 | 34 |
文芸学部 | 1,575 | 36 | 44 |
国際学部 | 1,077 | 26 | 41 |
看護学部 | 401 | 28 | 14 |
ビジネス学部 | 507 | 19 | 27 |
生活科学科 | 210 | 7 | 30 |
文科 | 120 | 7 | 17 |
※嘱託教員を含む
※家政学部専任教員数に学長含む
※学生数に大学院生は含まず
職員数
2022年5月1日現在
専任職員(人) | |
---|---|
事務職員・技術職員(法人を含む) | 121 |
※嘱託職員を含む
※事務職員・技術職員には、看護師を含む