Expense
諸費用
入学時、および入学後に必要となる諸費用をお知らせします。※2026年度実績
入学・学費関連(年額)
| 入学金 | 250,000円(入学手続き時に納入) |
|---|---|
| 授業料 | 550,000円(年4回に分けて分納) |
| 施設設備維持費 | 240,000円 |
| 入学後援会会費金 | 月額 2,000円 |
| 学年費用 (各教科教材費、実習費、検定費、生徒会費等) |
50,000円(見込み) |
制服・指定用品(税込・一部抜粋)
| 冬制服 | ☆ELLE 上衣 | 27,610円 |
|---|---|---|
| ☆ELLE 正装スカート | 19,360円 | |
| スラックス(正装スカートとどちらかを購入) | 17,380円 | |
| 冬チェックスカート | 18,810円 | |
| ELLE 長袖ブラウス | 5,280円 | |
| ELLE 冬セーター | 8,360円 | |
| ☆リボン | 1,760円 | |
| ☆学校指定マーク入ハイソックス | 880円 | |
| ショートソックス | 820円 | |
| 夏制服 | ☆夏スカート(スラックス購入時は不要) | 18,700円 |
| ELLE 半袖ブラウス | 5,060円 | |
| ELLE 夏セーター | 7,810円 | |
| ELLE ベスト | 6,600円 | |
| ポロシャツ | 価格未定 | |
| 白ソックス | 200円 | |
| 指定用品 | ☆校章 | 440円 |
| ELLE 通学鞄(校章入) | 9,790円 | |
| リュック(三越伊勢丹オンラインストア扱い・3種類) | 8,360円/8,910円/9,240円 | |
| ☆上履き | 2,420円 | |
| 体育用品 | ☆ELLE トレーニングシャツ | 6,710円 |
| ☆ELLE トレーニングパンツ | 5,170円 | |
| ☆ELLE ハーフパンツ | 3,300円 | |
| ☆半袖Tシャツ | 2,530円 | |
| 長袖Tシャツ | 2,750円 | |
| トレーナー | 5,280円 | |
| ☆体育館履き | 3,520円 | |
| ☆グラウンド履き | 3,520円 | |
| 選定用品 | 通学靴(人工皮革) | 5,870円 |
| 通学靴(合皮) | 7,810円 |
※☆印は必ず購入。
行事・研修費用(実費)
| 修学旅行 | 中学修学旅行(関西) | 約98,000円 |
|---|---|---|
| 高校修学旅行(九州) | 約130,000円 |
※直前一括の場合。
| 研修・留学(希望者) | ブリティッシュヒルズ研修 | 約58,000円 |
|---|---|---|
| ニュージーランドターム留学(希望者参加/約2ヶ月) 英語コースでの参加の場合はこれと異なる(別途ご案内) |
約1,700,000円 | |
| ニュージーランドホームステイ(希望者参加/約14日間) | 約540,000円 | |
| その他 | 山と自然散策教室(高校希望者参加) | 約49,000円 |
| 放課後補習・講習、長期休暇中各種ゼミなど | 無料 | |
| オンライン予備校(高校希望者) | 年間利用料9,240円 (特別進学コースは無料) |
|
| スクールバス | 無料 |
特記事項
- スクールバス:無料(施設設備維持費により運営)
- 放課後補習・講習・長期休暇中各種ゼミなど:無料(別途教材費が必要な場合あり)
- ICT環境:ICT教育推進のため、別途端末費用等の負担が発生する場合があります。
- 金額は改定される場合があるため、最新の募集要項等で必ずご確認ください。