教職員数(大学・短期大学)
専任教員数(年齢別・男女別)
2026 年5月1日現在
大学
| 所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 家政学部 | 教授 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||||
| 准教授 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 専任講師 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 助教 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 学部計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 21 | |
| 0% | 10% | 17% | 48% | 24% | 0% | 100% | |||||||||
| 文芸学部 | 教授 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 11 | ||||||
| 准教授 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 専任講師 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 学部計 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
| 0% | 9% | 38% | 35% | 18% | 0% | 100% | |||||||||
| 国際学部 | 教授 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | |||||||
| 准教授 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 専任講師 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 学部計 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
| 0% | 19% | 23% | 23% | 35% | 0% | 100% | |||||||||
| 看護学部 | 教授 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
| 准教授 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 専任講師 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 助教 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
| 学部計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
| 0% | 7% | 31% | 48% | 14% | 0% | 100% | |||||||||
| ビジネス学部 | 教授 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | |||||||
| 准教授 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 専任講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 助教 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 学部計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | 0% | 100% | |||||||||
| 建築・デザイン学部 | 教授 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 准教授 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 助教 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 学部計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 8% | 8% | 17% | 50% | 17% | 0% | 100% | |||||||||
| 児童学部 | 教授 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| 准教授 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 助教 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 学部計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 8% | 25% | 17% | 83% | 17% | 0% | 100% | |||||||||
| 大学合計 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | 24 | 23 | 44 | 18 | 20 | 0 | 0 | 65 | 103 | |
| 2% | 11% | 25% | 40% | 23% | 0% | 100% | |||||||||
※嘱託教員含む
※各割合は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。
短期大学
| 所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 生活科学科 | 教授 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 准教授 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 0% | 0% | 29% | 57% | 14% | 0% | 100% | |||||||||
| 文科 | 教授 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 准教授 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 専任講師 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 0% | 13% | 25% | 50% | 13% | 0% | 100% | |||||||||
| 短大合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 0% | 7% | 27% | 53% | 13% | 0% | 100% | |||||||||
※嘱託教員含む
※各割合は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。
専任教員数と非常勤教員数との比率
2026年5月1日現在
| 専任教員数(%) | 非常勤教員数(%) | |
|---|---|---|
| 大学 | 168人(32.2%) | 354人(67.8%) |
| 短大 | 15人(35.7%) | 27人(64.3%) |
※嘱託教員を含む
専任教員一人当たり学生数
| 学生数(人) | 専任教員数(人) | 一人当たりの学生数(人) | |
|---|---|---|---|
| 家政学部 | 1,256 | 29 | 43 |
| 文芸学部 | 1,519 | 34 | 45 |
| 国際学部 | 1,105 | 26 | 43 |
| 看護学部 | 413 | 29 | 14 |
| ビジネス学部 | 661 | 20 | 33 |
| 建築・デザイン学部 | 434 | 12 | 36 |
| 児童学部 | 163 | 18 | 9 |
| 生活科学科 | 154 | 7 | 22 |
| 文科 | 179 | 8 | 22 |
※嘱託教員を含む
※学生数に大学院生は含まず
職員数
2026年5月1日現在
| 専任職員(人) | |
|---|---|
| 事務職員・技術職員(法人を含む) | 124 |
※嘱託職員を含む
※事務職員・技術職員には、看護師を含む

