教職員数(大学・短期大学)
専任教員数(年齢別・男女別)
2023年5月1日現在
大学
所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
家政学部 | 教授 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 12 | 19 | |||||
准教授 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
専任講師 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
助教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
学部計 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | |
0% | 9% | 28% | 35% | 26% | 2% | 100% | |||||||||
文芸学部 | 教授 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 15 | 11 | ||||||
准教授 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
専任講師 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | |
0% | 8% | 28% | 36% | 28% | 0% | 100% | |||||||||
国際学部 | 教授 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | ||||||
准教授 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
専任講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
0% | 8% | 29% | 33% | 29% | 0% | 100% | |||||||||
看護学部 | 教授 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||
准教授 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||
専任講師 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
助教 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
0% | 14% | 28% | 48% | 10% | 0% | 100% | |||||||||
ビジネス学部 | 教授 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
准教授 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
専任講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
0% | 6% | 22% | 50% | 22% | 0% | 100% | |||||||||
建築・デザイン学部 | 教授 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
准教授 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
助教 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
0% | 8% | 33% | 42% | 17% | 0% | 100% | |||||||||
大学合計 | 0 | 0 | 9 | 6 | 16 | 30 | 27 | 38 | 24 | 14 | 1 | 0 | 77 | 88 | |
0% | 9% | 28% | 39% | 23% | 1% | 100% |
※嘱託教員含む
※学長は家政学部教授に含む
短期大学
所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
生活科学科 | 教授 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
准教授 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学科計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
0% | 0% | 14% | 43% | 43% | 0% | 100% | |||||||||
文科 | 教授 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
准教授 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
専任講師 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学科計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
0% | 0% | 14% | 86% | 14% | 0% | 100% | |||||||||
短大合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
0% | 0% | 13% | 60% | 27% | 0% | 100% |
※嘱託教員含む
専任教員数と非常勤教員数との比率
2023年5月1日現在
専任教員数(%) | 非常勤教員数(%) | |
---|---|---|
大学 | 165人(31.7%) | 356人(68.3%) |
短大 | 15人(25.9%) | 43人(74.1%) |
※嘱託教員を含む
専任教員一人当たり学生数
学生数(人) | 専任教員数(人) | 一人当たりの学生数(人) | |
---|---|---|---|
家政学部 | 1,788 | 46 | 39 |
文芸学部 | 1,557 | 36 | 43 |
国際学部 | 1,104 | 24 | 46 |
看護学部 | 418 | 29 | 14 |
ビジネス学部 | 664 | 18 | 37 |
建築・デザイン学部 | 108 | 12 | 9 |
生活科学科 | 183 | 7 | 26 |
文科 | 116 | 8 | 15 |
※嘱託教員を含む
※家政学部専任教員数に学長含む
※学生数に大学院生は含まず
職員数
2023年5月1日現在
専任職員(人) | |
---|---|
事務職員・技術職員(法人を含む) | 127 |
※嘱託職員を含む
※事務職員・技術職員には、看護師を含む