共立女子学園フューチャーズ募金

| 募金の種類 | 目標額 | 寄付金額 | |
|---|---|---|---|
| 奨学資金 | 200,000,000円 | 995件 | 114,092,536円 |
| 教育研究振興資金 | 50,000,000円 | 386件 | 73,208,638円 |
| 合計 | 250,000,000円 | 1,381件 | 187,301,174円 |
寄付金活用報告
◇奨学資金
奨学資金は、学生への経済的支援を通じて、学修・生活環境を整え、安心して学べる場を提供することを目的としています。
冠奨学金の資金うち以下の冠奨学金が設定されました。
| 正課外活動奨励奨学金 | 10,000,000円 |
| 養護施設等出身者給付奨学金 | 12,000,000円 |
| 桂由美奨学金 | 5,500,000円 |
| 文科修学奨励給付奨学金 | 3,300,000円 |
| 生活科学科修学奨励給付奨学金 | 2,000,000円 |
| 合計 | 32,800,000円 |
これまでに奨学資金として以下の通り支出しました。
| 共立女子第二中学校高等学校給付奨学金 | 12,000,000円 |
| 桂由美給付奨学金 | 2,400,000円 |
| 資格取得・進路支援等給付奨学金(短大) | 697,300円 |
| 生活科学科修学奨励給付奨学金 | 400,000円 |
| 正課外活動奨励奨学金 | 50,000円 |
| 合計 | 15,547,300円 |
残額(65,745,236円)は、スカラシップ入試、国際交流支援等を含む奨学制度にて活用を予定しております。
◇教育研究振興資金
教育研究振興資金は、教育・研究活動の活性化、学修環境の整備・充実、および学園の更なる発展のために活用されています。
これまでに教育研究振興資金として以下の通り支出しました。
| 建築・デザイン学部設置改修工事 | 19,000,000円 |
| リーダーシップ科目教育支援 | 10,000,000円 |
| 中高ピアノ | 5,822,410円 |
| 博物館経費 | 2,923,008円 |
| サニタリーボックスレンタル | 1,267,200円 |
| 家政学部機器備品取替更新 | 1,545,500円 |
| LA研修費 | 485,000円 |
| ビジネス学部 教育・研究支援 | 536,623円 |
| 幼稚園 絵本 | 97,010円 |
| 合計 | 41,676,751円 |
残額(31,531,887円)は、教育研究環境の整備費用として今後使用される予定です。これにより、より質の高い教育・研究活動を推進してまいります。

