
志願者速報
平成24年度
一般入試等(B日程)志願者数
最終
| 学部・学科 | 一般入試(家政/建築・デザイン 学科は実技選抜) |
センター試験利用選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 人員 |
志願者数 | (前年度 参考) |
募集 人員 |
志願者数 | (前年度 参考) |
|||
| 家 政 学 部 |
被服学科 | 7 | 24 | (21) | 3 | 9 | (5) | |
| 建築・デザイン学科 | 5 | 10 | (12) | - | - | - | ||
| 児童学科 | 8 | 38 | (65) | - | - | - | ||
| 家政学部 計 | 20 | 72 | (98) | 3 | 9 | (5) | ||
| 文芸学部 | 25 | 177 | (25) | 10 | 33 | (27) | ||
| 国際学部 | 35 | 187 | (278) | 5 | 21 | (19) | ||
| 大学 合計 | 80 | 436 | (401) | 18 | 63 | (51) | ||
| 生活科学科 | 8 | 20 | (8) | 3 | 25 | (11) | ||
| 文科 | 10 | 41 | (37) | 5 | 29 | (21) | ||
| 看護学科 | - | - | - | 3 | 24 | (27) | ||
| 短期大学 合計 | 18 | 61 | (45) | 11 | 78 | (59) | ||
| 総計 | 98 | 497 | (446) | 29 | 141 | (110) | ||
( )は昨年度最終志願者数
注)昨年度の文芸学部はEQIQ入試B日程の志願者数。
※外国人留学生試験の志願者は含みません。






